Update screenshots in documentation
|
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB After Width: | Height: | Size: 89 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 88 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 103 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 103 KiB After Width: | Height: | Size: 141 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 84 KiB After Width: | Height: | Size: 93 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 97 KiB After Width: | Height: | Size: 106 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 120 KiB After Width: | Height: | Size: 118 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 91 KiB After Width: | Height: | Size: 109 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 94 KiB After Width: | Height: | Size: 103 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 65 KiB After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 59 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
BIN
doc/screens/event/tax_add.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 98 KiB After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 87 KiB After Width: | Height: | Size: 114 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 84 KiB After Width: | Height: | Size: 86 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 84 KiB After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 45 KiB After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 73 KiB After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 49 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 74 KiB After Width: | Height: | Size: 118 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 53 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
@@ -1,8 +1,8 @@
|
|||||||
General settings
|
General settings
|
||||||
================
|
================
|
||||||
|
|
||||||
At "Settings" → "Payment", you can configure every aspect related to the payments you want to accept. The upper part
|
At "Settings" → "Payment", you can configure every aspect related to the payments you want to accept. The "Deadline"
|
||||||
of the page shows a number of general settings that affect all payment methods:
|
and "Advanced" tabs of the page show a number of general settings that affect all payment methods:
|
||||||
|
|
||||||
.. thumbnail:: ../../screens/event/settings_payment.png
|
.. thumbnail:: ../../screens/event/settings_payment.png
|
||||||
:align: center
|
:align: center
|
||||||
|
|||||||